性能和使用
它是一種出色的表面硬化鋼,它結(jié)合了良好的核心韌性和高硬度的表面硬化層。
它可以用鎳鉻代替鋼,它具有中低的淬透性,因此它可以保證對(duì)高達(dá) MM 20 的厚度具有良好的抵抗力。此外,它具有良好的切削加工性。
對(duì)應(yīng)國(guó)際名稱
質(zhì)量 | 歐洲 | 德國(guó) | 法國(guó) | 西班牙 | 國(guó)標(biāo) | 美國(guó) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯(lián)合國(guó)大學(xué) | 學(xué)士 | AISI/SAE | |
16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | 16MC5 | 5155 |
化學(xué)成分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學(xué)成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號(hào) | 數(shù)字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
16MnCr5 | 1,7131 | 0,14 ÷ 0,19 | 0,40 | 1,00 ÷ 1,30 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | —— | —— | —— |
16MnCrS5 | 1,7139 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標(biāo)明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導(dǎo)出來。
機(jī)械特性 (UNI 7846)
鋼材質(zhì)量 | 棒材直徑 | 拉伸測(cè)試 | 沖擊強(qiáng)度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)一抗拉強(qiáng)度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸長(zhǎng) A分鐘 | |||||
毫米 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | % | J | |
16MnCr5 | 11 (30) (63) | 1030÷1370 (740÷1030) (640÷930) | 105÷140 (75÷105) (65÷95) | 735 (490) (440) | 75 (50) (45) | 8 (9) (10) | 25 (25) (25) |
JOMINY 硬度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測(cè)得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號(hào) | 數(shù)字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
16MnCr5 +H | 1,7131+H | 最大限度 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
16MnCrS5 +H | 1,7139+H | 分鐘 | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
16MnCr5 +HH | 1,7131+HH | 最大限度 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
16MnCrS5 +HH | 1,7139+HH | 分鐘 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | —— | —— | —— | —— |
16MnCr5 +HL | 1,7131+HL | 最大限度 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
16MnCrS5 +HL | 1,7139+HL | 分鐘 | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)