GH4080A是Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度小于800℃。合金主要是以加入鋁、鈦元素形成γ'相沉淀強化相。合金在650℃~850℃范圍有的抗蠕變性能和化性能。合金的冷、熱加工性能。主要產(chǎn)品有熱軋和鍛制棒、冷拉棒、熱軋板、冷軋板、帶材以及環(huán)形件等。
合金已用于制造航空發(fā)動機的轉(zhuǎn)子葉片、導向葉片支座、扇形件安裝環(huán)、螺栓、葉片鎖板等零件。此外,也用于制造汽車發(fā)動機的緊固件和葉片,以及火車用的氣門和軸件。近年來,隨著外艦船制造業(yè)的發(fā)展,該合金大量用于制造艦船發(fā)動機的閥門。
合金經(jīng)700℃~ 850℃時效 1000h后沒有析出TCP相。
GH4080A化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | B |
質(zhì)量分數(shù)/% | 0.04-0.1 | 18.0-24.0 | 余 | ≤2.0 | 1.0-1.8 | 1.8-2.7 | ≤1.5 | ≤0.008 |
元素 | Si | Mn | S | P | Cu | Pb | Ag | B1 |
質(zhì)量分數(shù)/% | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |
GH4080A物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8. 15g/cm3 | 1405℃ |
品種 | 熱處理 | 攝氏溫度 θ/℃ | 抗拉強度 Ób/Mpa | 屈服強度 Óp0.2/Mpa | 延伸率 δ5/% | 收縮率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
渦輪葉片用熱軋棒 | Ⅰ | 750 | - | - | - | - | - |
熱軋、鍛制、冷拉棒 軋環(huán)件 | Ⅰ或Ⅱ | - | ≥1000 | ≥600 | ≥20 | - | ≥285 |
汽輪機葉片用棒材 | 標準熱處理 | - | 1000-1300 | ≥600 | ≥17 | ≥17 | ≥260 |
GH4080A熱處理制度
品種 | 方案號 | 工序名稱 | 加熱溫度/℃ | 保溫時間/min | 冷卻方法 | HB/(d/mm) |
鍛件 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 油冷、空冷或水冷 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
軋制環(huán)件 | Ⅰ | 固溶 | (1050-1080)±10 | ≤120 | 水冷 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | (1050-1080)±10 | ≤120 | 水 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 冷空冷 | — | ||
板材帶材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | ≤30 | 適當冷卻 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | |||
Ⅱ | 固溶 | 1100-1150 | ≤30 | 適當冷卻 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥280HV | ||
冷拉棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 15-30(d≤15mm) | 空冷或水冷 | — |
30-45(15mm<d≤25mm) | ||||||
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥280HV | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 15-30(d≤1h) | 空冷或水冷 | — | |
30-45(15mm<d≤25mm) | ||||||
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
熱加工用熱軋和鍛制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — | |
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | |||
機加工用熱軋和鍛制棒材 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷 | — |
120(3mrn<d≤6mm) | ||||||
240(6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12.5mm) | ||||||
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅱ | 固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 油冷、空冷或水冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240( 6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12. 5mm) | ||||||
時效 | 750±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅲ | 一次固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240( 6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12. 5mm) | ||||||
二次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 空冷 | — | ||
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | ≥285 | ||
Ⅳ | 一次固溶 | 1080±10 | 60(d≤3mm) | 空冷 | — | |
120(3mm<d≤6mm) | ||||||
240( 6mm<d≤12.5mm) | ||||||
480(d>12. 5mm) | ||||||
二次固溶 | 1080±10 | ≤30 | 水冷 | — | ||
時效 | 700±5 | 240 | 空冷 | ≥285 | ||
冷拔(軋)無縫管 | Ⅰ | 固溶 | 1080±10 | 480 | 空冷 | — |
時效 | 700±5 | 960 | 空冷 | — | ||
Ⅱ | 固溶 | 1100-1150 | 1-10 | 適當冷卻 | ≤250HV | |
時效 | 700±5 | 240 | 空冷 | ≥280HV |
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)